八戒估宝 · 每日市场记录
梦幻西游金价日报
2026-10-29
按服龄看价格,按同服看变化。
统计 211 条记录,有效 211 个服务器,排除 0 条。价格单位:人民币元 / 3000 万金币。历史快照不代表当前可成交报价。
当日分组概览
分组观察
三年外服务器
本组 156 个有效服务器,金价中位数 208.00 元,范围 176.60–237.50 元。
与昨日(2026-10-28)比较:可比样本 156 个,上涨 71 个、下跌 65 个、持平 20 个;缺少同口径比较 0 个。同服日涨幅中位数为 0.00%。
与七日前(2026-10-22)可比样本 151 个,同服七日涨幅中位数:-1.94%。
价格较高的服务器
- 河北1区-缘聚唐城237.50 元
- 山东1区-东海崂山234.00 元
- 江苏2区-夫子庙233.00 元
- 天下无双-金戈铁马233.00 元
- 名扬三界-万里华夏232.50 元
日上涨金额前五
- 上海2区-东方明珠203.90 元日差额 +8.90 元 / +4.56%
- 河北1区-缘聚唐城237.50 元日差额 +6.10 元 / +2.64%
- 无与伦比-千里之外219.90 元日差额 +5.90 元 / +2.76%
- 广东2区-万绿湖217.90 元日差额 +4.90 元 / +2.30%
- 广东4区-白云山223.90 元日差额 +3.40 元 / +1.54%
日下跌金额前五
- 良辰美景-斗战胜佛227.00 元日差额 -6.10 元 / -2.62%
- 名扬三界-国泰民安201.00 元日差额 -6.00 元 / -2.90%
- 山东1区-青岛栈桥214.50 元日差额 -5.50 元 / -2.50%
- 北京1区-喜大普奔223.80 元日差额 -4.20 元 / -1.84%
- 天下无双-超凡入圣219.50 元日差额 -4.10 元 / -1.83%
查看本组全部 156 个服务器价格
| 服务器 | 当日价 | 昨日价 | 日差额 | 日涨幅 | 七日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东3区-罗浮山 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00% | -2.27% |
| 北京1区-国子监 | 209.00 | 208.00 | +1.00 | +0.48% | -2.65% |
| 广西2区-黄姚古镇 | 203.50 | 204.50 | -1.00 | -0.49% | -0.73% |
| 北京1区-紫禁城 | 217.00 | 218.00 | -1.00 | -0.46% | 暂无 |
| 福建2区-百花村 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00% | -2.33% |
| 广西1区-明秀园 | 203.60 | 203.00 | +0.60 | +0.30% | -2.58% |
| 河北3区-避暑山庄 | 209.90 | 210.80 | -0.90 | -0.43% | -0.52% |
| 江苏3区-花果山 | 205.00 | 203.70 | +1.30 | +0.64% | -0.82% |
| 山东3区-蓬莱岛 | 229.00 | 228.00 | +1.00 | +0.44% | -0.87% |
| 山东5区-玉皇顶 | 216.00 | 214.90 | +1.10 | +0.51% | -0.46% |
| 上海2区-东方明珠 | 203.90 | 195.00 | +8.90 | +4.56% | -1.02% |
| 深圳2区-世界之窗 | 210.80 | 209.00 | +1.80 | +0.86% | -1.95% |
| 四川1区-成都府 | 214.90 | 214.00 | +0.90 | +0.42% | -1.83% |
| 时光-花样年华 | 176.60 | 177.50 | -0.90 | -0.51% | +0.40% |
| 天津区-精武门 | 201.00 | 203.00 | -2.00 | -0.99% | -1.90% |
| 河北1区-缘聚唐城 | 237.50 | 231.40 | +6.10 | +2.64% | 暂无 |
| 广东1区-湖光岩 | 202.60 | 201.90 | +0.70 | +0.35% | -2.13% |
| 广东2区-进贤门 | 195.00 | 195.30 | -0.30 | -0.15% | -4.41% |
| 广东2区-万绿湖 | 217.90 | 213.00 | +4.90 | +2.30% | -0.41% |
| 广东2区-如意岛 | 204.00 | 202.50 | +1.50 | +0.74% | -2.81% |
| 广东4区-状元坊 | 205.00 | 204.20 | +0.80 | +0.39% | -1.87% |
| 广东4区-流溪河 | 202.50 | 201.00 | +1.50 | +0.75% | -2.64% |
| 广东4区-白云山 | 223.90 | 220.50 | +3.40 | +1.54% | -0.49% |
| 广西1区-云天宫 | 201.00 | 199.00 | +2.00 | +1.01% | -2.43% |
| 湖北1区-武当山 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00% | -3.69% |
| 湖南区-洞庭湖 | 208.70 | 209.00 | -0.30 | -0.14% | -1.56% |
| 江苏1区-文昌阁 | 213.40 | 212.40 | +1.00 | +0.47% | 暂无 |
| 江苏1区-雨花台 | 203.00 | 203.30 | -0.30 | -0.15% | -1.93% |
| 江苏2区-夫子庙 | 233.00 | 234.00 | -1.00 | -0.43% | 暂无 |
| 深圳1区-大观园 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00% | -2.69% |
| 四川2区-德阳文庙 | 201.50 | 199.90 | +1.60 | +0.80% | -0.49% |
| 云南区-彩云之南 | 203.60 | 204.90 | -1.30 | -0.63% | -3.46% |
| 云南区-蝴蝶泉 | 200.00 | 202.00 | -2.00 | -0.99% | -4.21% |
| 浙江1区-西栅老街 | 214.10 | 214.00 | +0.10 | +0.05% | -2.10% |
| 浙江1区-台州湾 | 208.90 | 208.00 | +0.90 | +0.43% | -2.75% |
| 浙江2区-苏堤春晓 | 208.80 | 208.90 | -0.10 | -0.05% | -2.88% |
| 浙江3区-钱塘江 | 220.50 | 219.00 | +1.50 | +0.68% | -2.86% |
| 浙江3区-普陀山 | 210.50 | 209.00 | +1.50 | +0.72% | -3.35% |
| 重庆区-解放碑 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00% | -1.91% |
| 追忆-再续前缘 | 213.00 | 211.00 | +2.00 | +0.95% | -0.88% |
| 追忆-梦回望月 | 207.00 | 204.50 | +2.50 | +1.22% | -0.48% |
| 北京1区-太和殿 | 214.00 | 213.10 | +0.90 | +0.42% | -2.06% |
| 上海1区-珍宝阁 | 212.00 | 214.90 | -2.90 | -1.35% | -3.20% |
| 上海1区-晚芳亭 | 206.00 | 205.80 | +0.20 | +0.10% | -1.25% |
| 四川2区-文殊院 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | -2.42% |
| 华南区-逍遥城 | 204.00 | 200.90 | +3.10 | +1.54% | -2.72% |
| 河南2区-牡丹亭 | 205.90 | 203.00 | +2.90 | +1.43% | -1.95% |
| 河南2区-少室山 | 207.70 | 208.00 | -0.30 | -0.14% | -1.00% |
| 河南1区-中岳嵩山 | 203.00 | 201.00 | +2.00 | +1.00% | -2.87% |
| 河南1区-汴梁城 | 208.00 | 207.80 | +0.20 | +0.10% | -2.71% |
| 陕西区-大雁塔 | 211.00 | 214.00 | -3.00 | -1.40% | -1.40% |
| 陕西区-西岳华山 | 205.90 | 205.90 | 0.00 | 0.00% | -3.33% |
| 山东4区-大明湖 | 220.60 | 221.60 | -1.00 | -0.45% | -1.52% |
| 山东1区-东岳泰山 | 214.00 | 216.00 | -2.00 | -0.93% | -0.93% |
| 山东2区-水泊梁山 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00% | -1.20% |
| 河北2区-燕赵风云 | 224.80 | 225.00 | -0.20 | -0.09% | -0.04% |
| 黑龙江区-雪域天龙 | 207.00 | 208.00 | -1.00 | -0.48% | -2.17% |
| 湖北2区-黄鹤楼 | 211.00 | 210.90 | +0.10 | +0.05% | +0.52% |
| 内蒙区-雄鹰岭 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00% | -1.40% |
| 福建2区-鼓浪屿 | 209.60 | 208.90 | +0.70 | +0.34% | -1.60% |
| 广西1区-青秀山 | 195.80 | 195.90 | -0.10 | -0.05% | +1.45% |
| 四川1区-嘉陵江 | 208.40 | 207.00 | +1.40 | +0.68% | -1.65% |
| 安徽区-慈光阁 | 207.90 | 207.80 | +0.10 | +0.05% | -2.53% |
| 江西区-庐山胜境 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00% | -2.87% |
| 湖南区-橘子洲 | 209.50 | 207.70 | +1.80 | +0.87% | -1.18% |
| 贵州区-红枫湖 | 228.00 | 230.00 | -2.00 | -0.87% | -1.72% |
| 北京2区-阳光城 | 209.00 | 211.00 | -2.00 | -0.95% | -3.20% |
| 福建2区-日光岩 | 201.90 | 202.00 | -0.10 | -0.05% | -3.40% |
| 福建1区-朱紫坊 | 204.00 | 205.00 | -1.00 | -0.49% | -3.68% |
| 福建2区-齐云楼 | 222.00 | 225.00 | -3.00 | -1.33% | -2.20% |
| 河北2区-燕塞湖 | 212.00 | 213.50 | -1.50 | -0.70% | 0.00% |
| 深圳2区-小梅沙 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00% | -3.21% |
| 江苏2区-姑苏城 | 230.00 | 228.00 | +2.00 | +0.88% | -0.43% |
| 广东4区-流花湖 | 198.50 | 202.00 | -3.50 | -1.73% | -3.41% |
| 辽宁1区-星海湾 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | -2.39% |
| 浙江4区-绍兴兰亭 | 217.00 | 216.00 | +1.00 | +0.46% | -1.81% |
| 浙江2区-灵隐寺 | 208.80 | 208.00 | +0.80 | +0.38% | -2.43% |
| 山东5区-曲阜孔庙 | 214.00 | 215.00 | -1.00 | -0.47% | -0.93% |
| 深圳2区-梧桐山 | 202.00 | 201.20 | +0.80 | +0.40% | -0.83% |
| 河南1区-少林寺 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00% | -2.11% |
| 河南3区-南阳府 | 214.00 | 213.90 | +0.10 | +0.05% | -1.15% |
| 浙江4区-绍兴鉴湖 | 206.00 | 205.70 | +0.30 | +0.15% | -1.90% |
| 安徽区-紫蓬山 | 208.00 | 207.50 | +0.50 | +0.24% | -1.42% |
| 湖北1区-昭君台 | 202.50 | 201.00 | +1.50 | +0.75% | -1.94% |
| 山西区-雁门关 | 205.00 | 206.10 | -1.10 | -0.53% | -1.44% |
| 山东4区-沂水雪山 | 213.70 | 215.00 | -1.30 | -0.60% | -1.38% |
| 北京1区-2008 | 210.00 | 209.80 | +0.20 | +0.10% | -1.87% |
| 江苏3区-镇淮楼 | 213.00 | 210.00 | +3.00 | +1.43% | -1.39% |
| 重庆区-茶山竹海 | 202.50 | 203.00 | -0.50 | -0.25% | -2.64% |
| 北京1区-生日快乐 | 215.50 | 216.70 | -1.20 | -0.55% | -1.82% |
| 无与伦比-兰亭序 | 214.00 | 215.00 | -1.00 | -0.47% | -2.28% |
| 无与伦比-青花瓷 | 211.50 | 211.90 | -0.40 | -0.19% | -1.81% |
| 无与伦比-本草纲目 | 204.00 | 207.00 | -3.00 | -1.45% | -1.92% |
| 无与伦比-千里之外 | 219.90 | 214.00 | +5.90 | +2.76% | -2.83% |
| 无与伦比-龙拳 | 208.00 | 210.80 | -2.80 | -1.33% | -3.26% |
| 无与伦比-将军 | 213.00 | 213.80 | -0.80 | -0.37% | -0.84% |
| 上海2区-徐家汇 | 200.90 | 203.00 | -2.10 | -1.03% | -2.99% |
| 华南区-钓鱼岛 | 212.90 | 212.80 | +0.10 | +0.05% | -0.37% |
| 山东5区-威海卫 | 211.60 | 211.00 | +0.60 | +0.28% | -1.54% |
| 山东1区-青岛栈桥 | 214.50 | 220.00 | -5.50 | -2.50% | -3.20% |
| 广东3区-广州湾 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00% | -1.92% |
| 山东1区-东海崂山 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 北京2区-万里长城 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00% | -1.25% |
| 北京1区-喜大普奔 | 223.80 | 228.00 | -4.20 | -1.84% | -1.41% |
| 无与伦比-龙马精神 | 214.50 | 214.40 | +0.10 | +0.05% | -0.69% |
| 浙江1区-文澜阁 | 202.90 | 203.60 | -0.70 | -0.34% | -1.41% |
| 天下无双-群星璀璨 | 226.60 | 225.00 | +1.60 | +0.71% | +0.49% |
| 天下无双-金戈铁马 | 233.00 | 230.60 | +2.40 | +1.04% | 0.00% |
| 北京2区-长安街 | 201.60 | 204.00 | -2.40 | -1.18% | -2.56% |
| 浙江4区-烟雨江南 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00% | -4.12% |
| 浙江2区-西湖龙井 | 199.80 | 199.70 | +0.10 | +0.05% | -2.96% |
| 北京1区-恭王府 | 206.80 | 206.00 | +0.80 | +0.39% | -0.10% |
| 天下无双-逍遥三界 | 203.00 | 201.80 | +1.20 | +0.59% | -2.36% |
| 北京1区-五道口 | 203.00 | 205.00 | -2.00 | -0.98% | -2.45% |
| 天下无双-诗情画意 | 212.00 | 215.90 | -3.90 | -1.81% | -2.30% |
| 天下无双-超凡入圣 | 219.50 | 223.60 | -4.10 | -1.83% | -2.83% |
| 北京2区-东方巨龙 | 201.00 | 200.00 | +1.00 | +0.50% | -1.47% |
| 浙江3区-功成名就 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | -2.60% |
| 笑傲三界-花好月圆 | 215.00 | 216.00 | -1.00 | -0.46% | -2.27% |
| 笑傲三界-华山论剑 | 206.50 | 210.00 | -3.50 | -1.67% | -3.86% |
| 北京2区-龙争虎斗 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00% | -2.75% |
| 北京2区-顺天府 | 205.00 | 204.10 | +0.90 | +0.44% | -2.38% |
| 北京1区-黄金台 | 201.00 | 203.00 | -2.00 | -0.99% | -3.27% |
| 上海1区-灿若星河 | 204.50 | 207.00 | -2.50 | -1.21% | -1.68% |
| 北京1区-江山如画 | 228.00 | 227.10 | +0.90 | +0.40% | -0.87% |
| 上海2区-四海升平 | 204.00 | 207.20 | -3.20 | -1.54% | -3.50% |
| 笑傲三界-绝代天骄 | 206.90 | 206.00 | +0.90 | +0.44% | -2.82% |
| 山东3区-壮气凌云 | 208.00 | 205.00 | +3.00 | +1.46% | -0.81% |
| 名扬三界-文韬武略 | 199.20 | 202.00 | -2.80 | -1.39% | -3.30% |
| 北京1区-繁荣富强 | 210.00 | 209.00 | +1.00 | +0.48% | -1.87% |
| 名扬三界-洋光闪耀 | 204.90 | 206.00 | -1.10 | -0.53% | -2.89% |
| 浙江2区-忆江南 | 196.00 | 198.60 | -2.60 | -1.31% | -5.68% |
| 名扬三界-国泰民安 | 201.00 | 207.00 | -6.00 | -2.90% | -4.69% |
| 山河社稷-长安城 | 202.00 | 201.00 | +1.00 | +0.50% | -1.94% |
| 追忆-2020 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00% | -1.47% |
| 山河社稷-东海湾 | 201.60 | 202.00 | -0.40 | -0.20% | -2.61% |
| 名扬三界-恭喜发财 | 211.00 | 209.90 | +1.10 | +0.52% | -1.40% |
| 北京1区-香山红叶 | 205.00 | 208.10 | -3.10 | -1.49% | -3.76% |
| 山河社稷-大唐官府 | 217.00 | 219.00 | -2.00 | -0.91% | -1.85% |
| 江苏3区-烟花三月 | 213.00 | 214.00 | -1.00 | -0.47% | -1.39% |
| 河北2区-观沧海 | 208.90 | 211.80 | -2.90 | -1.37% | -2.34% |
| 浙江1区-西塘古镇 | 207.50 | 206.00 | +1.50 | +0.73% | -1.80% |
| 山东1区-五岳独尊 | 206.80 | 207.00 | -0.20 | -0.10% | 暂无 |
| 北京2区-一生一世 | 212.80 | 210.00 | +2.80 | +1.33% | -0.09% |
| 江苏1区-苏州园林 | 207.00 | 206.00 | +1.00 | +0.49% | -4.17% |
| 名扬三界-卧虎藏龙 | 203.00 | 202.00 | +1.00 | +0.50% | -3.29% |
| 良辰美景-水云归 | 207.50 | 205.00 | +2.50 | +1.22% | -1.66% |
| 广东1区-二沙岛 | 212.70 | 210.00 | +2.70 | +1.29% | -2.70% |
| 良辰美景-玉兔呈祥 | 208.00 | 212.00 | -4.00 | -1.89% | -3.66% |
| 浙江1区-团团圆圆 | 207.00 | 208.00 | -1.00 | -0.48% | -3.27% |
| 追忆-一生所爱 | 210.00 | 212.00 | -2.00 | -0.94% | -4.15% |
| 江苏1区-秦淮风光 | 214.50 | 217.00 | -2.50 | -1.15% | -1.52% |
| 北京3区-水木清华 | 226.00 | 224.00 | +2.00 | +0.89% | +1.85% |
| 良辰美景-斗战胜佛 | 227.00 | 233.10 | -6.10 | -2.62% | -2.91% |
| 北京3区-紫禁之巅 | 214.00 | 213.00 | +1.00 | +0.47% | -1.83% |
| 名扬三界-万里华夏 | 232.50 | 231.80 | +0.70 | +0.30% | -1.86% |
分组观察
三年内服务器
本组 31 个有效服务器,金价中位数 264.90 元,范围 219.80–335.90 元。
与昨日(2026-10-28)比较:可比样本 31 个,上涨 12 个、下跌 19 个、持平 0 个;缺少同口径比较 0 个。同服日涨幅中位数为 -0.34%。
与七日前(2026-10-22)可比样本 30 个,同服七日涨幅中位数:-1.59%。
价格较高的服务器
- 追忆-天科335.90 元
- 星辰大海-风雨同舟314.80 元
- 上海1区-久别重逢312.00 元
- 天下无双-青梅竹马310.50 元
- 天下无双-荣耀之路292.50 元
日上涨金额前五
- 笑傲三界-仗剑天涯270.00 元日差额 +12.00 元 / +4.65%
- 追忆-长安初遇264.90 元日差额 +11.00 元 / +4.33%
- 无与伦比-梦幻西游219.80 元日差额 +7.30 元 / +3.44%
- 良辰美景-一见钟情269.80 元日差额 +2.80 元 / +1.05%
- 上海1区-新天地240.00 元日差额 +2.70 元 / +1.14%
日下跌金额前五
- 江苏1区-齐天大圣267.00 元日差额 -9.00 元 / -3.26%
- 名扬三界-独步天下291.00 元日差额 -9.00 元 / -3.00%
- 笑傲三界-平安喜乐254.80 元日差额 -6.20 元 / -2.38%
- 上海1区-久别重逢312.00 元日差额 -6.00 元 / -1.89%
- 山河社稷-东海龙宫248.00 元日差额 -5.20 元 / -2.05%
查看本组全部 31 个服务器价格
| 服务器 | 当日价 | 昨日价 | 日差额 | 日涨幅 | 七日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海1区-新天地 | 240.00 | 237.30 | +2.70 | +1.14% | -3.58% |
| 无与伦比-梦幻西游 | 219.80 | 212.50 | +7.30 | +3.44% | -2.92% |
| 良辰美景-福星高照 | 244.10 | 246.00 | -1.90 | -0.77% | -0.73% |
| 江苏1区-十里桃花 | 239.00 | 239.50 | -0.50 | -0.21% | -2.96% |
| 无与伦比-龙的传人 | 238.90 | 240.00 | -1.10 | -0.46% | -0.38% |
| 浙江1区-西湖醋鱼 | 228.90 | 228.00 | +0.90 | +0.39% | -0.04% |
| 北京3区-气贯长虹 | 234.00 | 238.80 | -4.80 | -2.01% | -0.38% |
| 山河社稷-东海龙宫 | 248.00 | 253.20 | -5.20 | -2.05% | -1.59% |
| 江苏1区-齐天大圣 | 267.00 | 276.00 | -9.00 | -3.26% | -8.56% |
| 北京2区-长城守望 | 277.50 | 282.10 | -4.60 | -1.63% | -1.60% |
| 星辰大海-友情岁月 | 234.10 | 237.00 | -2.90 | -1.22% | -2.34% |
| 笑傲三界-平安喜乐 | 254.80 | 261.00 | -6.20 | -2.38% | -7.01% |
| 浙江2区-蛇来运转 | 251.30 | 250.00 | +1.30 | +0.52% | -2.22% |
| 上海1区-城隍庙 | 237.40 | 234.90 | +2.50 | +1.06% | -1.00% |
| 山东1区-春风得意 | 261.00 | 261.90 | -0.90 | -0.34% | 0.00% |
| 名扬三界-天外飞仙 | 279.80 | 283.30 | -3.50 | -1.24% | +1.75% |
| 北京2区-华夏 | 243.90 | 242.90 | +1.00 | +0.41% | -1.22% |
| 浙江1区-南屏晚钟 | 267.90 | 269.90 | -2.00 | -0.74% | -2.93% |
| 笑傲三界-仗剑天涯 | 270.00 | 258.00 | +12.00 | +4.65% | -4.15% |
| 四川2区-老君阁 | 272.20 | 271.00 | +1.20 | +0.44% | +1.11% |
| 良辰美景-一见钟情 | 269.80 | 267.00 | +2.80 | +1.05% | -1.50% |
| 追忆-长安初遇 | 264.90 | 253.90 | +11.00 | +4.33% | -3.67% |
| 上海1区-久别重逢 | 312.00 | 318.00 | -6.00 | -1.89% | 0.00% |
| 天下无双-荣耀之路 | 292.50 | 291.40 | +1.10 | +0.38% | -2.50% |
| 为爱追寻-如梦似幻 | 267.00 | 265.50 | +1.50 | +0.56% | 0.00% |
| 名扬三界-独步天下 | 291.00 | 300.00 | -9.00 | -3.00% | -6.13% |
| 为爱追寻-1314 | 264.20 | 268.00 | -3.80 | -1.42% | -0.30% |
| 追忆-天科 | 335.90 | 336.00 | -0.10 | -0.03% | -8.97% |
| 星辰大海-风雨同舟 | 314.80 | 315.00 | -0.20 | -0.06% | -3.88% |
| 北京1区-九五至尊 | 266.00 | 268.00 | -2.00 | -0.75% | +3.70% |
| 天下无双-青梅竹马 | 310.50 | 312.00 | -1.50 | -0.48% | 暂无 |
分组观察
一年内服务器
本组 24 个有效服务器,金价中位数 329.50 元,范围 251.00–674.20 元。
与昨日(2026-10-28)比较:可比样本 24 个,上涨 12 个、下跌 12 个、持平 0 个;缺少同口径比较 0 个。同服日涨幅中位数为 -0.06%。
与七日前(2026-10-22)可比样本 23 个,同服七日涨幅中位数:-3.04%。
价格较高的服务器
- 北京2区-金銮殿674.20 元
- 浙江3区-明月几时583.70 元
- 星辰大海-仙剑情缘481.00 元
- 名扬三界-一叶知秋476.80 元
- 笑傲三界-剑指山河389.00 元
日上涨金额前五
- 名扬三界-一代天骄314.10 元日差额 +18.20 元 / +6.15%
- 北京2区-金銮殿674.20 元日差额 +16.30 元 / +2.48%
- 良辰美景-万家灯火308.00 元日差额 +8.00 元 / +2.67%
- 为爱追寻-三生三世336.00 元日差额 +6.00 元 / +1.82%
- 星辰大海-马上有钱251.00 元日差额 +4.00 元 / +1.62%
日下跌金额前五
- 为爱追寻-逍遥356.70 元日差额 -17.90 元 / -4.78%
- 浙江3区-明月几时583.70 元日差额 -14.50 元 / -2.42%
- 上海1区-南风知意330.00 元日差额 -13.70 元 / -3.99%
- 良辰美景-缘来是你324.50 元日差额 -11.40 元 / -3.39%
- 星辰大海-仙剑情缘481.00 元日差额 -8.40 元 / -1.72%
查看本组全部 24 个服务器价格
| 服务器 | 当日价 | 昨日价 | 日差额 | 日涨幅 | 七日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名扬三界-一代天骄 | 314.10 | 295.90 | +18.20 | +6.15% | +5.05% |
| 良辰美景-天涯海角 | 317.80 | 318.60 | -0.80 | -0.25% | -2.52% |
| 为爱追寻-三生三世 | 336.00 | 330.00 | +6.00 | +1.82% | +5.00% |
| 无与伦比-MHXY | 273.00 | 270.00 | +3.00 | +1.11% | -2.85% |
| 广东1区-大展宏图 | 273.60 | 272.70 | +0.90 | +0.33% | +3.64% |
| 名扬三界-高级神佑 | 324.00 | 323.90 | +0.10 | +0.03% | +1.44% |
| 良辰美景-万家灯火 | 308.00 | 300.00 | +8.00 | +2.67% | -1.82% |
| 星辰大海-马上有钱 | 251.00 | 247.00 | +4.00 | +1.62% | 0.00% |
| 江苏1区-好运连连 | 281.30 | 280.50 | +0.80 | +0.29% | -0.50% |
| 浙江1区-踏浪行舟 | 291.00 | 297.00 | -6.00 | -2.02% | -4.28% |
| 山河社稷-江南野外 | 269.90 | 270.70 | -0.80 | -0.30% | -0.04% |
| 上海1区-南风知意 | 330.00 | 343.70 | -13.70 | -3.99% | -4.62% |
| 天下无双-刀剑似梦 | 329.00 | 332.00 | -3.00 | -0.90% | -5.19% |
| 广东1区-扶摇万里 | 332.00 | 330.00 | +2.00 | +0.61% | -2.35% |
| 江苏1区-夏天的风 | 351.00 | 348.30 | +2.70 | +0.78% | -3.04% |
| 神通广大-七十二变 | 336.30 | 338.20 | -1.90 | -0.56% | -3.64% |
| 良辰美景-缘来是你 | 324.50 | 335.90 | -11.40 | -3.39% | -7.29% |
| 为爱追寻-逍遥 | 356.70 | 374.60 | -17.90 | -4.78% | -9.24% |
| 山河社稷-东风御剑 | 361.00 | 358.90 | +2.10 | +0.59% | -3.73% |
| 笑傲三界-剑指山河 | 389.00 | 389.60 | -0.60 | -0.15% | -3.95% |
| 星辰大海-仙剑情缘 | 481.00 | 489.40 | -8.40 | -1.72% | -6.96% |
| 名扬三界-一叶知秋 | 476.80 | 483.50 | -6.70 | -1.39% | -8.78% |
| 浙江3区-明月几时 | 583.70 | 598.20 | -14.50 | -2.42% | -9.91% |
| 北京2区-金銮殿 | 674.20 | 657.90 | +16.30 | +2.48% | 暂无 |
数据来源与统计口径
来源为八戒估宝已同步的每日金币价格快照;按数据日期留存历史,并非成交量加权行情。
- 日差额 = 当日价 − 昨日价;日涨幅 = 日差额 / 昨日价 × 100%。上涨表示相同金币量需要更多人民币。
- 日比较使用准确的前一天,七日比较使用准确的七天前;仅比较服务器编号、分类一致且价格为正的样本,缺失不补零、不借用其他日期。
- 日涨跌数量按未四舍五入的差额统计;百分比显示到两位小数,极小变动可能显示为 0.00%。排行按金额排序,并列按服务器编号排列。
- 新增、缺失或分类变化的服务器不参与不符合条件的比较。分组中位数与同服涨幅中位数是不同指标,不能直接混用。
- 本文仅描述样本变化,不推断供需原因或保证未来涨跌。八戒估宝是独立参考工具,并非网易或藏宝阁官方服务。