八戒估宝 · 每日市场记录
梦幻西游金价日报
2026-11-08
按服龄看价格,按同服看变化。
统计 212 条记录,有效 212 个服务器,排除 0 条。价格单位:人民币元 / 3000 万金币。历史快照不代表当前可成交报价。
当日分组概览
分组观察
三年外服务器
本组 156 个有效服务器,金价中位数 204.00 元,范围 177.00–237.00 元。
与昨日(2026-11-07)比较:可比样本 156 个,上涨 46 个、下跌 92 个、持平 18 个;缺少同口径比较 0 个。同服日涨幅中位数为 -0.22%。
与七日前(2026-11-01)可比样本 0 个,同服七日涨幅中位数:暂无。
价格较高的服务器
- 河北1区-缘聚唐城237.00 元
- 江苏2区-夫子庙231.80 元
- 天下无双-金戈铁马230.00 元
- 贵州区-红枫湖226.00 元
- 北京1区-江山如画225.50 元
日上涨金额前五
- 江苏1区-苏州园林206.00 元日差额 +4.00 元 / +1.98%
- 湖北2区-黄鹤楼208.00 元日差额 +3.00 元 / +1.46%
- 山河社稷-长安城195.00 元日差额 +3.00 元 / +1.56%
- 河南1区-中岳嵩山198.00 元日差额 +2.00 元 / +1.02%
- 内蒙区-雄鹰岭208.00 元日差额 +2.00 元 / +0.97%
日下跌金额前五
- 浙江1区-台州湾191.90 元日差额 -15.10 元 / -7.29%
- 浙江1区-西塘古镇196.00 元日差额 -5.40 元 / -2.68%
- 名扬三界-万里华夏222.00 元日差额 -5.30 元 / -2.33%
- 北京3区-水木清华216.00 元日差额 -5.00 元 / -2.26%
- 良辰美景-斗战胜佛225.00 元日差额 -5.00 元 / -2.17%
查看本组全部 156 个服务器价格
| 服务器 | 当日价 | 昨日价 | 日差额 | 日涨幅 | 七日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东3区-罗浮山 | 209.80 | 210.00 | -0.20 | -0.10% | 暂无 |
| 北京1区-国子监 | 207.00 | 207.90 | -0.90 | -0.43% | 暂无 |
| 广西2区-黄姚古镇 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 北京1区-紫禁城 | 211.30 | 212.00 | -0.70 | -0.33% | 暂无 |
| 福建2区-百花村 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 广西1区-明秀园 | 203.00 | 202.00 | +1.00 | +0.50% | 暂无 |
| 河北3区-避暑山庄 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 江苏3区-花果山 | 202.50 | 202.40 | +0.10 | +0.05% | 暂无 |
| 山东3区-蓬莱岛 | 224.00 | 222.60 | +1.40 | +0.63% | 暂无 |
| 山东5区-玉皇顶 | 205.80 | 205.80 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 上海2区-东方明珠 | 199.90 | 202.50 | -2.60 | -1.28% | 暂无 |
| 深圳2区-世界之窗 | 205.00 | 207.00 | -2.00 | -0.97% | 暂无 |
| 四川1区-成都府 | 210.50 | 210.50 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 时光-花样年华 | 177.00 | 176.00 | +1.00 | +0.57% | 暂无 |
| 天津区-精武门 | 199.00 | 200.00 | -1.00 | -0.50% | 暂无 |
| 河北1区-缘聚唐城 | 237.00 | 237.40 | -0.40 | -0.17% | 暂无 |
| 广东1区-湖光岩 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 广东2区-进贤门 | 197.50 | 196.00 | +1.50 | +0.77% | 暂无 |
| 广东2区-万绿湖 | 212.00 | 213.00 | -1.00 | -0.47% | 暂无 |
| 广东2区-如意岛 | 202.00 | 203.90 | -1.90 | -0.93% | 暂无 |
| 广东4区-状元坊 | 198.00 | 200.00 | -2.00 | -1.00% | 暂无 |
| 广东4区-流溪河 | 200.00 | 200.40 | -0.40 | -0.20% | 暂无 |
| 广东4区-白云山 | 218.00 | 219.00 | -1.00 | -0.46% | 暂无 |
| 广西1区-云天宫 | 197.00 | 198.60 | -1.60 | -0.81% | 暂无 |
| 湖北1区-武当山 | 201.80 | 203.00 | -1.20 | -0.59% | 暂无 |
| 湖南区-洞庭湖 | 203.70 | 202.00 | +1.70 | +0.84% | 暂无 |
| 江苏1区-文昌阁 | 209.50 | 209.00 | +0.50 | +0.24% | 暂无 |
| 江苏1区-雨花台 | 201.80 | 203.00 | -1.20 | -0.59% | 暂无 |
| 江苏2区-夫子庙 | 231.80 | 233.00 | -1.20 | -0.52% | 暂无 |
| 深圳1区-大观园 | 202.40 | 203.00 | -0.60 | -0.30% | 暂无 |
| 四川2区-德阳文庙 | 195.90 | 195.90 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 云南区-彩云之南 | 204.00 | 206.00 | -2.00 | -0.97% | 暂无 |
| 云南区-蝴蝶泉 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 浙江1区-西栅老街 | 211.80 | 213.70 | -1.90 | -0.89% | 暂无 |
| 浙江1区-台州湾 | 191.90 | 207.00 | -15.10 | -7.29% | 暂无 |
| 浙江2区-苏堤春晓 | 207.00 | 208.00 | -1.00 | -0.48% | 暂无 |
| 浙江3区-钱塘江 | 215.00 | 217.00 | -2.00 | -0.92% | 暂无 |
| 浙江3区-普陀山 | 209.00 | 210.00 | -1.00 | -0.48% | 暂无 |
| 重庆区-解放碑 | 203.50 | 203.00 | +0.50 | +0.25% | 暂无 |
| 追忆-再续前缘 | 207.50 | 208.00 | -0.50 | -0.24% | 暂无 |
| 追忆-梦回望月 | 201.90 | 200.00 | +1.90 | +0.95% | 暂无 |
| 北京1区-太和殿 | 211.90 | 212.50 | -0.60 | -0.28% | 暂无 |
| 上海1区-珍宝阁 | 210.20 | 210.00 | +0.20 | +0.10% | 暂无 |
| 上海1区-晚芳亭 | 200.00 | 201.00 | -1.00 | -0.50% | 暂无 |
| 四川2区-文殊院 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 华南区-逍遥城 | 198.30 | 201.00 | -2.70 | -1.34% | 暂无 |
| 河南2区-牡丹亭 | 203.00 | 203.50 | -0.50 | -0.25% | 暂无 |
| 河南2区-少室山 | 202.50 | 203.00 | -0.50 | -0.25% | 暂无 |
| 河南1区-中岳嵩山 | 198.00 | 196.00 | +2.00 | +1.02% | 暂无 |
| 河南1区-汴梁城 | 205.00 | 206.80 | -1.80 | -0.87% | 暂无 |
| 陕西区-大雁塔 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 陕西区-西岳华山 | 198.20 | 199.00 | -0.80 | -0.40% | 暂无 |
| 山东4区-大明湖 | 217.90 | 217.00 | +0.90 | +0.41% | 暂无 |
| 山东1区-东岳泰山 | 207.00 | 208.00 | -1.00 | -0.48% | 暂无 |
| 山东2区-水泊梁山 | 202.00 | 203.00 | -1.00 | -0.49% | 暂无 |
| 河北2区-燕赵风云 | 219.00 | 218.90 | +0.10 | +0.05% | 暂无 |
| 黑龙江区-雪域天龙 | 203.80 | 203.00 | +0.80 | +0.39% | 暂无 |
| 湖北2区-黄鹤楼 | 208.00 | 205.00 | +3.00 | +1.46% | 暂无 |
| 内蒙区-雄鹰岭 | 208.00 | 206.00 | +2.00 | +0.97% | 暂无 |
| 福建2区-鼓浪屿 | 204.90 | 205.00 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 广西1区-青秀山 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 四川1区-嘉陵江 | 202.90 | 203.80 | -0.90 | -0.44% | 暂无 |
| 安徽区-慈光阁 | 203.30 | 203.00 | +0.30 | +0.15% | 暂无 |
| 江西区-庐山胜境 | 202.90 | 203.00 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 湖南区-橘子洲 | 206.00 | 204.50 | +1.50 | +0.73% | 暂无 |
| 贵州区-红枫湖 | 226.00 | 225.00 | +1.00 | +0.44% | 暂无 |
| 北京2区-阳光城 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 福建2区-日光岩 | 200.70 | 201.50 | -0.80 | -0.40% | 暂无 |
| 福建1区-朱紫坊 | 200.80 | 203.90 | -3.10 | -1.52% | 暂无 |
| 福建2区-齐云楼 | 220.00 | 222.00 | -2.00 | -0.90% | 暂无 |
| 河北2区-燕塞湖 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 深圳2区-小梅沙 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 江苏2区-姑苏城 | 223.00 | 222.90 | +0.10 | +0.04% | 暂无 |
| 广东4区-流花湖 | 200.00 | 199.80 | +0.20 | +0.10% | 暂无 |
| 辽宁1区-星海湾 | 196.00 | 195.00 | +1.00 | +0.51% | 暂无 |
| 浙江4区-绍兴兰亭 | 216.00 | 215.80 | +0.20 | +0.09% | 暂无 |
| 浙江2区-灵隐寺 | 206.00 | 207.00 | -1.00 | -0.48% | 暂无 |
| 山东5区-曲阜孔庙 | 208.00 | 210.80 | -2.80 | -1.33% | 暂无 |
| 深圳2区-梧桐山 | 197.30 | 198.00 | -0.70 | -0.35% | 暂无 |
| 河南1区-少林寺 | 224.00 | 223.10 | +0.90 | +0.40% | 暂无 |
| 河南3区-南阳府 | 205.00 | 207.50 | -2.50 | -1.20% | 暂无 |
| 浙江4区-绍兴鉴湖 | 205.00 | 205.80 | -0.80 | -0.39% | 暂无 |
| 安徽区-紫蓬山 | 201.90 | 203.00 | -1.10 | -0.54% | 暂无 |
| 湖北1区-昭君台 | 197.90 | 197.80 | +0.10 | +0.05% | 暂无 |
| 山西区-雁门关 | 205.50 | 204.00 | +1.50 | +0.74% | 暂无 |
| 山东4区-沂水雪山 | 211.00 | 211.90 | -0.90 | -0.42% | 暂无 |
| 北京1区-2008 | 208.00 | 207.00 | +1.00 | +0.48% | 暂无 |
| 江苏3区-镇淮楼 | 208.60 | 208.00 | +0.60 | +0.29% | 暂无 |
| 重庆区-茶山竹海 | 202.40 | 201.00 | +1.40 | +0.70% | 暂无 |
| 北京1区-生日快乐 | 213.90 | 214.00 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 无与伦比-兰亭序 | 212.00 | 214.80 | -2.80 | -1.30% | 暂无 |
| 无与伦比-青花瓷 | 209.10 | 210.00 | -0.90 | -0.43% | 暂无 |
| 无与伦比-本草纲目 | 203.00 | 205.90 | -2.90 | -1.41% | 暂无 |
| 无与伦比-千里之外 | 216.90 | 216.80 | +0.10 | +0.05% | 暂无 |
| 无与伦比-龙拳 | 205.00 | 206.90 | -1.90 | -0.92% | 暂无 |
| 无与伦比-将军 | 208.90 | 209.90 | -1.00 | -0.48% | 暂无 |
| 上海2区-徐家汇 | 195.50 | 198.00 | -2.50 | -1.26% | 暂无 |
| 华南区-钓鱼岛 | 206.00 | 207.00 | -1.00 | -0.48% | 暂无 |
| 山东5区-威海卫 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 山东1区-青岛栈桥 | 215.00 | 215.40 | -0.40 | -0.19% | 暂无 |
| 广东3区-广州湾 | 201.90 | 201.50 | +0.40 | +0.20% | 暂无 |
| 山东1区-东海崂山 | 224.00 | 225.00 | -1.00 | -0.44% | 暂无 |
| 北京2区-万里长城 | 213.00 | 213.10 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 北京1区-喜大普奔 | 214.90 | 212.90 | +2.00 | +0.94% | 暂无 |
| 无与伦比-龙马精神 | 206.60 | 207.00 | -0.40 | -0.19% | 暂无 |
| 浙江1区-文澜阁 | 198.80 | 199.50 | -0.70 | -0.35% | 暂无 |
| 天下无双-群星璀璨 | 217.10 | 218.60 | -1.50 | -0.69% | 暂无 |
| 天下无双-金戈铁马 | 230.00 | 230.90 | -0.90 | -0.39% | 暂无 |
| 北京2区-长安街 | 198.80 | 198.00 | +0.80 | +0.40% | 暂无 |
| 浙江4区-烟雨江南 | 206.50 | 207.90 | -1.40 | -0.67% | 暂无 |
| 浙江2区-西湖龙井 | 196.00 | 198.00 | -2.00 | -1.01% | 暂无 |
| 北京1区-恭王府 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 天下无双-逍遥三界 | 196.00 | 195.60 | +0.40 | +0.20% | 暂无 |
| 北京1区-五道口 | 199.80 | 198.00 | +1.80 | +0.91% | 暂无 |
| 天下无双-诗情画意 | 214.00 | 213.00 | +1.00 | +0.47% | 暂无 |
| 天下无双-超凡入圣 | 214.00 | 213.70 | +0.30 | +0.14% | 暂无 |
| 北京2区-东方巨龙 | 198.00 | 199.00 | -1.00 | -0.50% | 暂无 |
| 浙江3区-功成名就 | 197.00 | 198.00 | -1.00 | -0.51% | 暂无 |
| 笑傲三界-花好月圆 | 211.00 | 212.00 | -1.00 | -0.47% | 暂无 |
| 笑傲三界-华山论剑 | 199.90 | 199.00 | +0.90 | +0.45% | 暂无 |
| 北京2区-龙争虎斗 | 200.80 | 201.70 | -0.90 | -0.45% | 暂无 |
| 北京2区-顺天府 | 201.00 | 203.00 | -2.00 | -0.99% | 暂无 |
| 北京1区-黄金台 | 197.00 | 198.70 | -1.70 | -0.86% | 暂无 |
| 上海1区-灿若星河 | 202.00 | 203.00 | -1.00 | -0.49% | 暂无 |
| 北京1区-江山如画 | 225.50 | 225.00 | +0.50 | +0.22% | 暂无 |
| 上海2区-四海升平 | 199.00 | 201.80 | -2.80 | -1.39% | 暂无 |
| 笑傲三界-绝代天骄 | 201.90 | 202.00 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 山东3区-壮气凌云 | 201.80 | 200.00 | +1.80 | +0.90% | 暂无 |
| 名扬三界-文韬武略 | 198.80 | 201.00 | -2.20 | -1.09% | 暂无 |
| 北京1区-繁荣富强 | 204.00 | 204.90 | -0.90 | -0.44% | 暂无 |
| 名扬三界-洋光闪耀 | 195.00 | 195.60 | -0.60 | -0.31% | 暂无 |
| 浙江2区-忆江南 | 194.70 | 195.00 | -0.30 | -0.15% | 暂无 |
| 名扬三界-国泰民安 | 198.00 | 199.00 | -1.00 | -0.50% | 暂无 |
| 山河社稷-长安城 | 195.00 | 192.00 | +3.00 | +1.56% | 暂无 |
| 追忆-2020 | 197.50 | 199.80 | -2.30 | -1.15% | 暂无 |
| 山河社稷-东海湾 | 200.80 | 201.00 | -0.20 | -0.10% | 暂无 |
| 名扬三界-恭喜发财 | 207.00 | 206.90 | +0.10 | +0.05% | 暂无 |
| 北京1区-香山红叶 | 201.50 | 201.90 | -0.40 | -0.20% | 暂无 |
| 山河社稷-大唐官府 | 213.00 | 213.70 | -0.70 | -0.33% | 暂无 |
| 江苏3区-烟花三月 | 202.00 | 201.00 | +1.00 | +0.50% | 暂无 |
| 河北2区-观沧海 | 208.00 | 208.60 | -0.60 | -0.29% | 暂无 |
| 浙江1区-西塘古镇 | 196.00 | 201.40 | -5.40 | -2.68% | 暂无 |
| 山东1区-五岳独尊 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 北京2区-一生一世 | 203.10 | 208.00 | -4.90 | -2.36% | 暂无 |
| 江苏1区-苏州园林 | 206.00 | 202.00 | +4.00 | +1.98% | 暂无 |
| 名扬三界-卧虎藏龙 | 198.00 | 199.00 | -1.00 | -0.50% | 暂无 |
| 良辰美景-水云归 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 广东1区-二沙岛 | 204.00 | 205.00 | -1.00 | -0.49% | 暂无 |
| 良辰美景-玉兔呈祥 | 202.00 | 205.00 | -3.00 | -1.46% | 暂无 |
| 浙江1区-团团圆圆 | 204.00 | 204.80 | -0.80 | -0.39% | 暂无 |
| 追忆-一生所爱 | 208.00 | 208.10 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 江苏1区-秦淮风光 | 207.50 | 207.00 | +0.50 | +0.24% | 暂无 |
| 北京3区-水木清华 | 216.00 | 221.00 | -5.00 | -2.26% | 暂无 |
| 良辰美景-斗战胜佛 | 225.00 | 230.00 | -5.00 | -2.17% | 暂无 |
| 北京3区-紫禁之巅 | 207.90 | 206.90 | +1.00 | +0.48% | 暂无 |
| 名扬三界-万里华夏 | 222.00 | 227.30 | -5.30 | -2.33% | 暂无 |
分组观察
三年内服务器
本组 32 个有效服务器,金价中位数 251.90 元,范围 217.80–322.50 元。
与昨日(2026-11-07)比较:可比样本 31 个,上涨 10 个、下跌 19 个、持平 2 个;缺少同口径比较 1 个。同服日涨幅中位数为 -0.40%。
与七日前(2026-11-01)可比样本 0 个,同服七日涨幅中位数:暂无。
价格较高的服务器
- 天下无双-青梅竹马322.50 元
- 追忆-天科320.00 元
- 上海1区-久别重逢300.00 元
- 星辰大海-风雨同舟294.80 元
- 名扬三界-一代天骄291.40 元
日上涨金额前五
- 北京2区-华夏239.00 元日差额 +6.50 元 / +2.80%
- 北京3区-气贯长虹240.00 元日差额 +5.10 元 / +2.17%
- 天下无双-荣耀之路276.90 元日差额 +3.90 元 / +1.43%
- 星辰大海-风雨同舟294.80 元日差额 +3.90 元 / +1.34%
- 上海1区-新天地238.00 元日差额 +3.60 元 / +1.54%
日下跌金额前五
- 追忆-天科320.00 元日差额 -14.40 元 / -4.31%
- 上海1区-久别重逢300.00 元日差额 -8.70 元 / -2.82%
- 名扬三界-天外飞仙270.00 元日差额 -7.00 元 / -2.53%
- 良辰美景-福星高照238.10 元日差额 -5.70 元 / -2.34%
- 北京2区-长城守望250.20 元日差额 -3.00 元 / -1.18%
查看本组全部 32 个服务器价格
| 服务器 | 当日价 | 昨日价 | 日差额 | 日涨幅 | 七日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海1区-新天地 | 238.00 | 234.40 | +3.60 | +1.54% | 暂无 |
| 无与伦比-梦幻西游 | 217.80 | 217.90 | -0.10 | -0.05% | 暂无 |
| 良辰美景-福星高照 | 238.10 | 243.80 | -5.70 | -2.34% | 暂无 |
| 江苏1区-十里桃花 | 236.30 | 238.40 | -2.10 | -0.88% | 暂无 |
| 无与伦比-龙的传人 | 234.00 | 233.00 | +1.00 | +0.43% | 暂无 |
| 浙江1区-西湖醋鱼 | 223.00 | 222.00 | +1.00 | +0.45% | 暂无 |
| 北京3区-气贯长虹 | 240.00 | 234.90 | +5.10 | +2.17% | 暂无 |
| 山河社稷-东海龙宫 | 243.00 | 244.00 | -1.00 | -0.41% | 暂无 |
| 江苏1区-齐天大圣 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 北京2区-长城守望 | 250.20 | 253.20 | -3.00 | -1.18% | 暂无 |
| 星辰大海-友情岁月 | 237.00 | 238.00 | -1.00 | -0.42% | 暂无 |
| 笑傲三界-平安喜乐 | 253.70 | 254.00 | -0.30 | -0.12% | 暂无 |
| 浙江2区-蛇来运转 | 241.40 | 242.70 | -1.30 | -0.54% | 暂无 |
| 上海1区-城隍庙 | 232.20 | 231.00 | +1.20 | +0.52% | 暂无 |
| 山东1区-春风得意 | 250.60 | 253.00 | -2.40 | -0.95% | 暂无 |
| 名扬三界-天外飞仙 | 270.00 | 277.00 | -7.00 | -2.53% | 暂无 |
| 北京2区-华夏 | 239.00 | 232.50 | +6.50 | +2.80% | 暂无 |
| 浙江1区-南屏晚钟 | 251.80 | 253.40 | -1.60 | -0.63% | 暂无 |
| 笑傲三界-仗剑天涯 | 255.80 | 257.40 | -1.60 | -0.62% | 暂无 |
| 四川2区-老君阁 | 261.80 | 263.90 | -2.10 | -0.80% | 暂无 |
| 良辰美景-一见钟情 | 257.90 | 258.90 | -1.00 | -0.39% | 暂无 |
| 追忆-长安初遇 | 259.20 | 261.00 | -1.80 | -0.69% | 暂无 |
| 上海1区-久别重逢 | 300.00 | 308.70 | -8.70 | -2.82% | 暂无 |
| 天下无双-荣耀之路 | 276.90 | 273.00 | +3.90 | +1.43% | 暂无 |
| 为爱追寻-如梦似幻 | 251.00 | 252.00 | -1.00 | -0.40% | 暂无 |
| 名扬三界-独步天下 | 287.50 | 288.70 | -1.20 | -0.42% | 暂无 |
| 为爱追寻-1314 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00% | 暂无 |
| 追忆-天科 | 320.00 | 334.40 | -14.40 | -4.31% | 暂无 |
| 星辰大海-风雨同舟 | 294.80 | 290.90 | +3.90 | +1.34% | 暂无 |
| 北京1区-九五至尊 | 265.00 | 263.20 | +1.80 | +0.68% | 暂无 |
| 天下无双-青梅竹马 | 322.50 | 321.00 | +1.50 | +0.47% | 暂无 |
| 名扬三界-一代天骄 | 291.40 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
分组观察
一年内服务器
本组 24 个有效服务器,金价中位数 306.45 元,范围 236.00–640.70 元。
与昨日(2026-11-07)比较:可比样本 24 个,上涨 6 个、下跌 18 个、持平 0 个;缺少同口径比较 0 个。同服日涨幅中位数为 -0.94%。
与七日前(2026-11-01)可比样本 0 个,同服七日涨幅中位数:暂无。
价格较高的服务器
- 北京2区-金銮殿640.70 元
- 上海1区-秋霞红枫525.00 元
- 名扬三界-一叶知秋440.00 元
- 浙江3区-明月几时424.30 元
- 星辰大海-仙剑情缘375.00 元
日上涨金额前五
- 上海1区-秋霞红枫525.00 元日差额 +9.10 元 / +1.76%
- 为爱追寻-三生三世320.90 元日差额 +8.90 元 / +2.85%
- 上海1区-南风知意299.80 元日差额 +2.80 元 / +0.94%
- 良辰美景-天涯海角300.00 元日差额 +2.50 元 / +0.84%
- 天下无双-刀剑似梦307.50 元日差额 +1.70 元 / +0.56%
日下跌金额前五
- 北京2区-金銮殿640.70 元日差额 -24.80 元 / -3.73%
- 星辰大海-仙剑情缘375.00 元日差额 -22.40 元 / -5.64%
- 广东1区-扶摇万里272.70 元日差额 -18.10 元 / -6.22%
- 星辰大海-马上有钱236.00 元日差额 -9.90 元 / -4.03%
- 山河社稷-江南野外263.70 元日差额 -9.20 元 / -3.37%
查看本组全部 24 个服务器价格
| 服务器 | 当日价 | 昨日价 | 日差额 | 日涨幅 | 七日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良辰美景-天涯海角 | 300.00 | 297.50 | +2.50 | +0.84% | 暂无 |
| 为爱追寻-三生三世 | 320.90 | 312.00 | +8.90 | +2.85% | 暂无 |
| 无与伦比-MHXY | 252.00 | 255.00 | -3.00 | -1.18% | 暂无 |
| 广东1区-大展宏图 | 267.90 | 267.00 | +0.90 | +0.34% | 暂无 |
| 名扬三界-高级神佑 | 305.40 | 310.00 | -4.60 | -1.48% | 暂无 |
| 良辰美景-万家灯火 | 283.60 | 285.00 | -1.40 | -0.49% | 暂无 |
| 星辰大海-马上有钱 | 236.00 | 245.90 | -9.90 | -4.03% | 暂无 |
| 江苏1区-好运连连 | 279.80 | 282.00 | -2.20 | -0.78% | 暂无 |
| 浙江1区-踏浪行舟 | 274.70 | 276.00 | -1.30 | -0.47% | 暂无 |
| 山河社稷-江南野外 | 263.70 | 272.90 | -9.20 | -3.37% | 暂无 |
| 上海1区-南风知意 | 299.80 | 297.00 | +2.80 | +0.94% | 暂无 |
| 天下无双-刀剑似梦 | 307.50 | 305.80 | +1.70 | +0.56% | 暂无 |
| 广东1区-扶摇万里 | 272.70 | 290.80 | -18.10 | -6.22% | 暂无 |
| 江苏1区-夏天的风 | 314.50 | 318.00 | -3.50 | -1.10% | 暂无 |
| 神通广大-七十二变 | 313.10 | 314.70 | -1.60 | -0.51% | 暂无 |
| 良辰美景-缘来是你 | 295.00 | 299.70 | -4.70 | -1.57% | 暂无 |
| 为爱追寻-逍遥 | 323.00 | 330.00 | -7.00 | -2.12% | 暂无 |
| 山河社稷-东风御剑 | 324.00 | 333.00 | -9.00 | -2.70% | 暂无 |
| 笑傲三界-剑指山河 | 341.50 | 341.70 | -0.20 | -0.06% | 暂无 |
| 星辰大海-仙剑情缘 | 375.00 | 397.40 | -22.40 | -5.64% | 暂无 |
| 名扬三界-一叶知秋 | 440.00 | 443.10 | -3.10 | -0.70% | 暂无 |
| 浙江3区-明月几时 | 424.30 | 431.20 | -6.90 | -1.60% | 暂无 |
| 北京2区-金銮殿 | 640.70 | 665.50 | -24.80 | -3.73% | 暂无 |
| 上海1区-秋霞红枫 | 525.00 | 515.90 | +9.10 | +1.76% | 暂无 |
数据来源与统计口径
来源为八戒估宝已同步的每日金币价格快照;按数据日期留存历史,并非成交量加权行情。
- 日差额 = 当日价 − 昨日价;日涨幅 = 日差额 / 昨日价 × 100%。上涨表示相同金币量需要更多人民币。
- 日比较使用准确的前一天,七日比较使用准确的七天前;仅比较服务器编号、分类一致且价格为正的样本,缺失不补零、不借用其他日期。
- 日涨跌数量按未四舍五入的差额统计;百分比显示到两位小数,极小变动可能显示为 0.00%。排行按金额排序,并列按服务器编号排列。
- 新增、缺失或分类变化的服务器不参与不符合条件的比较。分组中位数与同服涨幅中位数是不同指标,不能直接混用。
- 本文仅描述样本变化,不推断供需原因或保证未来涨跌。八戒估宝是独立参考工具,并非网易或藏宝阁官方服务。